Creditflux announces 2026 CLO Awards finalists
Creditflux is delighted to announce the finalists for its 2026 CLO Awards! The winners will be named on 21 April at the conclusion of our annual symposium, being held this year at The Chancery Rosewood in London's Mayfair.
Funds Categories
Public closed-end funds
| Fund name | Manager name |
|---|---|
| Ellington Credit Company | Ellington Management Group |
| Fair Oaks Income Limited - Ordinary Shares | Fair Oaks Capital (adviser) |
| Flat Rock Enhanced Income Fund | Flat Rock Global |
| Nuveen Enhanced CLO Income Fund | Nuveen |
| Ymer Alternative Credit Fund III | Ymer SC |
| Ymer SC AC | Ymer SC |
Private closed-end funds
| Fund name | Manager name |
|---|---|
| ArrowMark CLO Equity Strategic Partners Fund II | ArrowMark Partners |
| Bain Capital Credit CLO Management II | Bain Capital Credit |
| BK Opportunities Fund 7 | Crystal Fund |
| BSP Structured Credit IV | Benefit Street Partners |
| GoldenTree Loan Management I (GLM I) | GoldenTree Asset Management |
| Wollemi Investments I | Fair Oaks Capital (adviser) |
Open-ended Funds (> USD 150m)
| Fund name | Manager name |
|---|---|
| Accunia European CLO Opportunity | Accunia |
| BNPP AM Novalto – CLO Credit Fund | BNP Paribas Asset Management Alts |
| BSP Structured Credit Evergreen | Benefit Street Partners |
| CIFC Global Floating Rate Credit Fund (UCITS) | CIFC Asset Management |
| Octagon CLO Investment Grade Income Fund | Octagon Credit Investors |
| Palmer Square Opportunistic Credit Fund | Palmer Square Capital Management |
Open-ended Funds (< USD 150m)
| Fund name | Manager name |
|---|---|
| Alegra High Grade ABS Fund (UCITS) | Alegra Capital |
| BSP Structured Credit Mezzanine | Benefit Street Partners |
| Cedra Income, SICAV RAIF Fund | Adepa Managament Company - delegated to Clerville Investment Management |
| CIFC CLO Enhanced Income Fund | CIFC Asset Management |
| Fair Oaks AAA CLO Fund | Fair Oaks Capital |
| Vibrant Opportunity Fund | Vibrant Capital Partners |
Best Redeemed CLO Categories
Best Redeemed US CLO
| CLO Name | Manager Name |
|---|---|
| CIFC Funding 2013-II | CIFC Asset Management |
| GoldenTree Loan Management US CLO 5 | GoldenTree Asset Management |
| Madison Park Funding XL | Credit Investment Group of UBS Asset Management (FKA CSAM) |
| PLMRS 2015-2 | Palmer Square Capital Management |
| RRCL1 | Redding Ridge |
Best Redeemed EU CLO
| CLO Name | Manager Name |
|---|---|
| BlackRock European CLO V | BlackRock |
| Cumulus Static CLO 2023-1 | Blackstone Credit & Insurance |
| Dryden 29 | PGIM |
| Harvest CLO IX | Investcorp Credit Management |
| OZLME III | Sculptor |
Best New CLO Categories
Best New EU CLO
| CLO Name | Manager Name |
|---|---|
| AlbaCore Euro CLO VII | AlbaCore Capital |
| Canyon European CLO 2025-1 | Canyon Partners |
| Henley 13 | Napier Park Global Capital |
| RRE 24 | Redding Ridge |
| Sona Fios CLO V | Sona Asset Management |
Best New MM CLO
| CLO Name | Manager Name |
|---|---|
| BXSL CLO 2024-1 | Blackstone Credit & Insurance |
| Cerberus Loan Funding XLVIII | Cerberus Business Finance |
| Golub Capital BDC CLO 8 | Golub Capital |
| Monroe Capital MML CLO XVII | Monroe Capital |
| Windhill 3 | PGIM |
Best New US CLO
| CLO Name | Manager Name |
|---|---|
| AGL CLO 44 | AGL Credit Management |
| Bain Capital Credit CLO 2025-4 | Bain Capital Credit |
| Harvest US CLO 2025-2 | Investcorp Credit Management |
| Rockford Tower CLO 2025-2 | Rockford Tower Capital Management |
| Sagard-HalseyPoint CLO 10 | HalseyPoint Asset Management |
Best CLO Categories
Best EU CLO
| CLO Name | Manager Name |
|---|---|
| Dryden 103 | PGIM |
| Henley 10 | Napier Park Global Capital |
| Madison Park Euro Funding XIX | Credit Investment Group of UBS Asset Management (FKA CSAM) |
| Penta 15 | Partners Group |
| Sona Fios CLO III | Sona Asset Management |
Best MM CLO
| CLO Name | Manager Name |
|---|---|
| Antares CLO 2024-2 | Antares Capital |
| BCC Middle Market CLO 2023-1 | Bain Capital Credit |
| BCRED MML CLO 2022-1 | Blackstone Credit & Insurance |
| Golub Capital Partners CLO 42 (M) | Golub Capital |
| Monroe Capital MML CLO XIII | Monroe Capital |
Best US CLO
| CLO Name | Manager Name |
|---|---|
| Canyon CLO 2023-2 | Canyon Partners |
| CIFC Funding 2024-III | CIFC Asset Management |
| Diameter Capital CLO 8 | Diameter Capital Partners |
| Juniper Valley Park CLO | Blackstone Credit & Insurance |
| Sandstone Peak II | Beach Point Capital Management |
Best Manager Categories
Creditflux Manager of the Year
| Bain Capital Credit |
| Blackstone Credit & Insurance |
| Fidelity Investment Management |
| GoldenTree Asset Management |
| Voya Alternative Asset Management |
Best MM CLO Manager
| Antares Capital |
| Bain Capital Credit |
| Blackstone Credit & Insurance |
| Cerberus Business Finance |
| Golub Capital |
Best EU CLO Manager
| Bain Capital Credit |
| CIFC Asset Management |
| Napier Park Global Capital |
| Spire Partners |
| UBS |
Best US CLO Manager
| CVC Credit Partners |
| Diameter Capital Partners |
| Elmwood Asset Management |
| Fidelity Investment Management (FMR) |
| GoldenTree Asset Management |
Best EU Boutique CLO Manager
| Canyon Partners |
| Fair Oaks Capital |
| Fidelity Investment Management |
| Serone Capital Management |
| Sona Asset Management |
Best US Boutique CLO Manager
| Beach Point Capital Management |
| HalseyPoint Asset Management |
| Hayfin Capital Management |
| Nassau Global Credit |
| Shenkman Capital Management |
Please note this article has been updated to reflect errors in the earlier published shortlists for the public closed-end funds and best US CLO categories.
<<END>>
Related Stories
- Ares to launch new private credit fund with USD 10bn-15bn equity target 1 day ago
- Ares backs Arcmont’s USD 2.5bn private credit continuation vehicle 1 day ago
- European CLOs show resilience, but signs of slowdown emerging – Q1 analysis 1 day ago
- Arthur Cox bolsters structured finance team with Walkers hires 2 days ago
- New European Partners Group CLO prices with delayed-issuance single B tranche 2 days ago
CLOs
- European CLOs show resilience, but signs of slowdown emerging – Q1 analysis 1 day ago
- Arthur Cox bolsters structured finance team with Walkers hires 2 days ago
- New European Partners Group CLO prices with delayed-issuance single B tranche 2 days ago
- BDC outlook turns negative as inflows, yields decline—Moody’s 2 days ago
- Diameter prices US CLO reset with Apollo as co-placement agent 2 days ago
